3-21-50 收费项目、依据、标准(2023年度)
日期:2023-06-28 10:36:17 作者:xxgk 来源:xxgk 浏览量:0
武汉工程职业技术学院2023年度收费目录清单 | ||||||||
收费类别 | 收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 |
一、学费、住宿费、考试费 | ||||||||
(一)高职学费 | ||||||||
2021级 | ||||||||
1 | 机械设计与制造 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
2 | 机械制造及自动化 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
3 | 数控技术 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
4 | 机电一体化技术 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
5 | 智能控制技术 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
6 | 工业机器人技术 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
7 | 大数据与会计 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
8 | 连锁经营与管理 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
9 | 市场营销 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
10 | 电子商务 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
11 | 现代物流管理 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
12 | 旅游管理 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
13 | 酒店管理与数字化运营 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
14 | 商务英语 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
15 | 应用英语 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
16 | 钢铁智能冶金技术 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
17 | 材料成型及控制技术 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
18 | 智能焊接技术 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
19 | 汽车制造与试验技术 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
20 | 新能源汽车技术 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
21 | 建筑工程技术 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
22 | 供热通风与空调工程技术 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
23 | 工程造价 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
24 | 建筑设备工程技术 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
25 | 建筑室内设计 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
26 | 电气自动化技术 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
27 | 电子信息工程技术 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
28 | 应用电子技术 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
29 | 物联网应用技术 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
30 | 计算机应用技术 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
31 | 计算机网络技术 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
32 | 动漫制作技术 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
33 | 移动应用开发 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
34 | 广告艺术设计 | 2021级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
2022级 | ||||||||
1 | 机械设计与制造 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
2 | 机械制造及自动化 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
3 | 机电一体化技术 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
4 | 智能控制技术 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
5 | 工业机器人技术 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
6 | 电气自动化技术 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
7 | 电子信息工程技术 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
8 | 物联网应用技术 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
9 | 计算机应用技术 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
10 | 计算机网络技术 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
11 | 动漫制作技术 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
12 | 移动应用开发 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
13 | 广告艺术设计 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
14 | 大数据与会计 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
15 | 市场营销 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
16 | 电子商务 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
17 | 现代物流管理 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
18 | 酒店管理与数字化运营 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
19 | 商务英语 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
20 | 应用英语 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
21 | 钢铁智能冶金技术 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
22 | 材料成型及控制技术 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
23 | 智能焊接技术 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
24 | 汽车制造与试验技术 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
25 | 新能源汽车技术 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
26 | 建筑工程技术 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
27 | 供热通风与空调工程技术 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
28 | 工程造价 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
29 | 建筑设备工程技术 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
30 | 建筑室内设计 | 2022级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
2023级 | ||||||||
1 | 机械设计与制造 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
2 | 机械制造及自动化 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
3 | 机电一体化技术 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
4 | 智能控制技术 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
5 | 电气自动化技术 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
6 | 工业机器人技术 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
7 | 钢铁智能冶金技术 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
8 | 材料成型及控制技术 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
9 | 智能焊接技术 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
10 | 汽车制造与试验技术 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
11 | 新能源汽车技术 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
12 | 电子信息工程技术 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
13 | 大数据技术 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
14 | 物联网应用技术 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
15 | 计算机应用技术 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
16 | 计算机网络技术 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
17 | 动漫制作技术 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
18 | 移动应用开发 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
19 | 广告艺术设计 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
20 | 建筑工程技术 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
21 | 工程造价 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
22 | 供热通风与空调工程技术 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
23 | 建筑设备工程技术 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
24 | 建筑室内设计 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
25 | 大数据与会计 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
26 | 市场营销 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
27 | 电子商务 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
28 | 现代物流管理 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
29 | 酒店管理与数字化运营 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
30 | 商务英语 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
31 | 应用英语 | 2023级高职生 | 元/生.学年 | 6500 | 鄂价费〔2016〕16号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
(二)中职技校学费 | ||||||||
1 | 普通专业 | 中职生、技校生 | 元/生.学年 | 2400 | 鄂价费 [2017]1号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
2 | 紧俏(特色)专业 | 中职生、技校生 | 元/生.学年 | 3120 | 鄂价费 [2017]1号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
(三)成人高等教育学费 | ||||||||
1 | 全日制脱产生 | 元/生.学年 | 按普通生同类专业学费标准 | 鄂价费[2006]183号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | ||
2 | 半脱产生 | 元/生.学年 | 按普通生同类专业学费标准70% | 鄂价费[2006]183号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | ||
3 | 夜大生 | 元/生.学年 | 按普通生同类专业学费标准65% | 鄂价费[2006]183号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | ||
4 | 函授生 | 元/生.学年 | 按普通生同类专业学费标准50% | 鄂价费[2006]183号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | ||
(四)住宿费 | ||||||||
1 | 生均使用面积5.1M2以上(四人间、含室内卫生间面积) | 高职生、中职生 | 元/生.学年 | 1200 | 鄂价费规[2013]109号、鄂价费 [2017]1号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读住宿期间 | 含每生每月用水3吨、用电8度 |
2 | 生均使用面积4.1M2-5M2 | 高职生、中职生 | 元/生.学年 | 1000 | 鄂价费规[2013]109号、鄂价费 [2017]1号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读住宿期间 | |
3 | 生均使用面积3.1M2-4M2 | 高职生、中职生 | 元/生.学年 | 800 | 鄂价费规[2013]109号、鄂价费 [2017]1号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读住宿期间 | |
4 | 生均使用面积3M2以下 | 高职生、中职生 | 元/生.学年 | 500 | 鄂价费规[2013]109号、鄂价费 [2017]1号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读住宿期间 | |
5 | 没有达到相应条件 | 中职生 | 元/生.学年 | 400 | 鄂价费 [2017]1号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读住宿期间 | |
6 | 对增装空调的学生住宿,增加的住宿费标准 | 高职生、中职生 | 元/生.学年 | 单人间480、双人间240、4人间120、5-6人间80、7-8人间60 | 鄂价费规[2013]109号、鄂价费 [2017]1号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读住宿期间 | 超出8度电的电费按规定的居民生活用电价格由学生负担。 |
(五)考试费 | ||||||||
1 | 大学英语四六级报名考试费 | 相关学生 | 元/生.次 | 30 | 鄂价费[2006]183号 | 考试院 | 在校就读期间 | |
2 | 计算机等级报名考试费(第一级、二级、三级) | 相关学生 | 元/生.次 | 80 | 鄂价费[2006]183号 | 考试院 | 在校就读期间 | |
3 | 普通话水平测试费 | 在校生 | 元/人.次 | 25 | 鄂价费字[2004]132号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | |
其他人员 | 元/人.次 | 50 | 鄂价费字[2004]132号 | 武汉工程职业技术学院 | ||||
二、服务性收费 | ||||||||
1 | 英语培训(基础班) | 相关学生 | 元/学时 | 12 | 鄂价费[2007]130号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | 学生自愿 |
2 | 英语培训(强化班) | 相关学生 | 元/学时 | 12 | 鄂价费[2007]130号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | 学生自愿 |
3 | 英语培训(四级辅导) | 相关学生 | 元/学时 | 15 | 鄂价费[2007]130号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | 学生自愿 |
4 | 普通话水平测试培训 | 相关学生 | 元/生 | 100 | 鄂价费[2007]130号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | 学生自愿 |
三、代收费 | ||||||||
1 | 体检费 | 2023级学生 | 元/人.次 | 89 | 武发改规[2017]2号、武价费(2016)23号、鄂教体艺[2018]1号 | 医院 | 在校就读期间 | |
2 | 洗浴热水 | 在校生 | 元/升 | 0.06 | 招标合同约定 | 供应方 | 在校就读期间 | |
3 | 开水 | 在校生 | 元/升 | 0.25 | 招标合同约定 | 供应方 | 在校就读期间 | |
4 | 教材、军训服装、学平险、非计划免疫预防接种收费(学生自愿) | 2023级学生 | 元/生 | 据实收取 | 鄂价费(2006)183号 | 预防接种费由医院收取,学平险由保险公司收取,军训服装学生自购,教材费由学校收取 | 在校就读期间 | |
5 | 大学生居民医疗保险费 | 在校生 | 元/生.学年 | 按文件收取 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | ||
6 | 技能鉴定 | |||||||
五级(初级) | 在校生 | 元/人 | 200 | 鄂价费〔2015〕139号、鄂人社发〔2018〕9号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | ||
四级(中级) | 在校生 | 元/人 | 260 | 鄂价费〔2015〕139号、鄂人社发〔2018〕9号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | ||
三级(高级) | 在校生 | 元/人 | 320 | 鄂价费〔2015〕139号、鄂人社发〔2018〕9号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | ||
计算机信息高新技术考试 | 在校生 | 元/人 | 150 | 鄂价费〔2015〕139号、鄂人社发〔2018〕9号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | ||
单项职业能力考核 | 在校生 | 元/人 | 80 | 鄂价费〔2015〕139号、鄂人社发〔2018〕9号 | 武汉工程职业技术学院 | 在校就读期间 | ||
注:价格举报电话:12358,教育厅举报电话:027-87328073 | ||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:3-21-51 收费投诉方式...