5-28-61 专业设置
日期:2022-11-22 16:12:02 作者:xxgk 来源:xxgk 浏览量:0
2022年高职专业设置 | |||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
1 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 3年 |
2 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 3年 |
3 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3年 |
4 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 460101 | 机械设计与制造 | 3年 |
5 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3年 |
6 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 460303 | 智能控制技术 | 3年 |
7 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3年 |
8 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3年 |
9 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | 3年 |
10 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 |
11 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 570201 | 商务英语 | 3年 |
12 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 530605 | 市场营销 | 3年 |
13 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 570202 | 应用英语 | 3年 |
14 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 460107 | 材料成型及控制技术 | 3年 |
15 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 430401 | 钢铁智能冶金技术 | 3年 |
16 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3年 |
17 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3年 |
18 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 460110 | 智能焊接技术 | 3年 |
19 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 440401 | 建筑设备工程技术 | 3年 |
20 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 3年 |
21 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 440501 | 工程造价 | 3年 |
22 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 3年 |
23 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 3年 |
24 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 3年 |
25 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 3年 |
26 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 3年 |
27 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 550113 | 广告艺术设计 | 3年 |
28 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 3年 |
29 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 3年 |
30 | 4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 510213 | 移动应用开发 | 3年 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:5-28-62 当年新增专业...